BILLIE
ȸ¿ø°¡ÀÔ

GAME LIST

LAST GAMES TOP 20

DATE VICTORY DRAW DEFEAT TIME
2024-05-13 ¿ÀÈÄ 12:00:00 ¢Â¢Â3 Æú´õÀÌ»ó º¸³Ê½º¢Â¢Â (1.03) VS 1.3 ¹è´ç ÀÌÇÏ °æ±â º£Æýà Á¶ÇÕ ºÒ°¡ (999.99) 33M
2024-05-13 ¿ÀÈÄ 12:00:00 ¢Â¢Â4 Æú´õÀÌ»ó º¸³Ê½º¢Â¢Â (1.04) VS 1.3 ¹è´ç ÀÌÇÏ °æ±â º£Æýà Á¶ÇÕ ºÒ°¡ (999.99) 33M
2024-05-13 ¿ÀÈÄ 12:00:00 ¢Â¢Â5 Æú´õÀÌ»ó º¸³Ê½º¢Â¢Â (1.05) VS 1.3 ¹è´ç ÀÌÇÏ °æ±â º£Æýà Á¶ÇÕ ºÒ°¡ (999.99) 33M
2024-05-13 ¿ÀÈÄ 12:10:00 CF ¸óÅ×·¹ÀÌ (2.22) 3.37 Ƽ±×·¹½º UANL (3.03) 43M
2024-05-13 ¿ÀÈÄ 12:10:00 CF ¸óÅ×·¹ÀÌ (2.03) 2.5 Ƽ±×·¹½º UANL (1.73) 43M
2024-05-13 ¿ÀÈÄ 6:00:00 N.¿À»çÄ«(JPN) (1.86) VS Á¤Ä£¿ø(CHN) (1.86) 6H 33M
2024-05-13 ¿ÀÈÄ 6:00:00 M.Å°½º(USA) (1.58) VS S.½Ã¸£½ºÅ×¾Æ(ROU) (2.27) 6H 33M
2024-05-13 ¿ÀÈÄ 7:00:00 ¼Û¶÷ ÀÀ¿¡¾È FC (1.95) 3.24 È£Âî¹Î ½ÃƼ FC (3.59) 7H 33M
2024-05-13 ¿ÀÈÄ 7:00:00 È£¾Ó¾ÆÀÎ À߶óÀÌ FC (3.47) 3.23 ³²µò FC (1.98) 7H 33M
2024-05-13 ¿ÀÈÄ 7:00:00 È£¾Ó¾ÆÀÎ À߶óÀÌ FC (1.8) +0.5 ³²µò FC (1.96) 7H 33M
2024-05-13 ¿ÀÈÄ 7:00:00 ¼Û¶÷ ÀÀ¿¡¾È FC (1.93) -0.5 È£Âî¹Î ½ÃƼ FC (1.83) 7H 33M
2024-05-13 ¿ÀÈÄ 7:00:00 È£¾Ó¾ÆÀÎ À߶óÀÌ FC (1.88) 2.5 ³²µò FC (1.88) 7H 33M
2024-05-13 ¿ÀÈÄ 7:00:00 ¼Û¶÷ ÀÀ¿¡¾È FC (1.63) 2.5 È£Âî¹Î ½ÃƼ FC (2.13) 7H 33M
2024-05-13 ¿ÀÈÄ 8:00:00 Hong Linh Ha Tinh (3.68) 3.46 ÇϳëÀÌ FC (1.85) 8H 33M
2024-05-13 ¿ÀÈÄ 8:00:00 Hong Linh Ha Tinh (1.93) +0.5 ÇϳëÀÌ FC (1.83) 8H 33M
2024-05-13 ¿ÀÈÄ 8:00:00 Hong Linh Ha Tinh (1.78) 2.5 ÇϳëÀÌ FC (1.98) 8H 33M
2024-05-13 ¿ÀÈÄ 8:00:00 C.°¡¿ìÇÁ(USA) (1.47) VS P.¹Ùµµ»ç(ESP) (72.58) 8H 33M
2024-05-13 ¿ÀÈÄ 8:30:00 ¶÷Ǭ ¿ö¸®¾î½º FC (1.82) 3.25 ¿ìŸÀÌŸ´Ï FC (4.09) 9H 3M
2024-05-13 ¿ÀÈÄ 8:30:00 ¶÷Ǭ ¿ö¸®¾î½º FC (1.8) -0.5 ¿ìŸÀÌŸ´Ï FC (1.96) 9H 3M
2024-05-13 ¿ÀÈÄ 8:30:00 ¶÷Ǭ ¿ö¸®¾î½º FC (1.78) 3 ¿ìŸÀÌŸ´Ï FC (1.98) 9H 3M
TOP